PSME 12 轴线性电机

- 内置编码器
- z轴的理想之选
- 截面积小
- 模式控制切换功能
规格
| 规格 | 型号 | |||
| PSME12-C1 | ||||
| 推力表现 | 单位 | |||
| 峰值推力 | N | 27.6 | ||
| 峰值推力 @ 125°C* | N | 9.2 | ||
| 最大功率 @ 125°C | W | 129.2 | ||
| 额定功率 @ 125°C* | W | 14.4 | ||
| 电气规格 | ||||
| 峰值电流 | Apk | 3.35 | ||
| 连续电流@ 125°C* | Apk | 1.12 | ||
| 连续失速电流@ 125°C* | Arms | 0.79 | ||
| 推力常数 | N/Apk | 8.23 | ||
| 反向电动势常数 | Vpkm/s | 9.47 | ||
| 绕线电阻 L-L @ 22°C | ohm | 10.8 | ||
| 绕线电阻 L-L @ 125°C | ohm | 15.3 | ||
| 电感 L-L @ 1kHz | mH | 1.13 | ||
| 电机常数 @ 125°C | N/√W | 2.43 | ||
| 磁极节距 | mm | 24 | ||
| 最大容许电压 | Vdc | 75 | ||
| 热感性能 | ||||
| 热阻抗@ 125°C | °C/W | 7.2 | ||
| 最高绕组温度 | °C | 125 | ||
| 机械规格 | ||||
| 动子重量 | gram | 138 | ||
注意:
- 1. Apk=1.414 * Arms; Vpk= 1.414 * Vrms.
- 2. * 室温22ºC, 自然对流, 不带散热源.
- 3. ** 由Sin/Cos霍尔传感器和Elmo SOL-WHI2.5/60I01测量,数据仅供参考。
- 4. 参数偏差 – 电感系数+/-30%, 其它 +/-10%.
注:规格如有变更,恕不另行通知

